- Annons -

Full omgång i England – så gick det i torsdagens matcher

Under torsdagskvällen var det full omgång i den brittiska högstaligan SGB Premiership. Tre matcher kördes och det blev idel hemmasegrar.

- Annons - Bild av reklam till Målillas GP i Speedway - Annons - Bild av reklam för ESS-play.

I matchen mellan Ipswich Witches och Oxford Spires vann hemmalaget med 45-39, matchen bröts efter 14 heat på grund av regn. Mellan Sheffield Tigers och King’s Lynn Stars blev det en klar seger för Sheffield med 58-32 och i mötet mellan Leicester Lions och Belle Vue Aces vann Leicester med 53-37.

Resultat:

Ipswich Witches – 45
1. Emil Sayfutdinov – 9 (2,1,3,3)
2. Jordan Jenkins – 0 (0,0,FX)
3. Daniel King – 8 (2,3,3,X)
4. Adam Ellis – 7+3 (1*,2*,2*,2)
5. Jason Doyle – 9+2 (1*,3,3,2*)
6. Keynan Rew – 7+1 (2,1,1,2,1*)
7. Dan Thompson – 5+1 (1*,2,2,R)

Oxford Spires – 39
1. Maciej Janowski – 3+1 (1,0,1*,1)
2. Scott Nicholls – 12 (3,1,3,2,3) (G)
3. Charles Wright – 10 (3,2,2,3)
4. Jacob Clouting – (N,N,N,N) (G)
5. Chris Harris – 4 (0,3,1,0)
6. Erik Riss – 6+1 (3,2*,0,1)
7. Ashton Boughen – 4 (0,3,1)

- Annons -

Sheffield Tigers – 58
1. Jack Holder – 10+2 (3,2*,3,2*)
2. Kyle Howarth – 5 (0,3,1,1)
3. Chris Holder – 12 (3,3,1,3,2)
4. Josh Pickering – 8+1 (2*,1,3,2)
5. Tai Woffinden – 12+1 (3,3,2,3,1*)
6. Jason Edwards – 4+2 (2,0,1*,1*)
7. Dan Gilkes – 7+2 (0,2*,3,2*)

King’s Lynn Stars – 32
1. Tobiasz Musielak – 12+1 (1*,2,2,3,1,3)
2. Niels-Kristian Iversen – R/R
3. Michael Palm Toft – 2+1 (1,0,1*,0,R)
4. Tom Brennan – 9 (2,0,2,2,3,0) (G)
5. Vadim Tarasenko – 0 (0,R,X)
6. Patryk Wojdylo – 2 (1,1,0,0)
7. Anders Rowe – 7 (3,1,2,0,1,0)

- Annons -

Leicester Lions – 53
1. Max Fricke – 15 (3,3,3,3,3)
2. Richard Lawson – 5 (1,0,3,1)
3. Sam Masters – 10+1 (2,2*,3,3)
4. Luke Becker – 4+1 (0,3,0,1*)
5. Ryan Douglas – 9+1 (3,0,3,1,2*)
6. Drew Kemp – 5 (1,2,0,2)
7. Joe Thompson – 5 (3,1,1,0)

Belle Vue Aces – 37
1. Brady Kurtz – 5 (0,1,2,2,M)
2. Norick Blödorn – 5+1 (2,0,2,1*)
3. Jaimon Lidsey – 12+1 (3,3,1*,2,2,1)
4. Ben Cook – 5 (1,1,0,3)
5. Daniel Bewley – 6 (2,2,2,0)
6. Connor Mountain – 4+2 (2,1*,1*,0,0)
7. Connor Bailey – 0 (0,0,0)

Viktor Stendahl
foto: Erik Kruse
Vi skulle uppskatta oerhört mycket om ALLA läsare ville stötta sidan med tio kronor i månaden. Arbetet med sidan medför en del utgifter och vi lägger mycket tid på den. Hjälpen från er läsare är ovärderlig. På sikt avgör det om sidan hamnar bakom betalvägg eller inte. Tack på förhand! Swish: 123 090 82 36

- Annons -
- Annons -spot_img

Liknande artiklar

Kommentarer

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Translate

- Annons -

Dela artikeln

- Annons -spot_img

Senaste artiklarna